(натрий гидроксид гидроксид натрия, сода каустическая)
СТО 00203275-206-2007 с изм. 1,2
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ | |||
ВЫСШИЙ СОРТ | ПЕРВЫЙ СОРТ | |||
Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее | 99.5 | 99 | ||
Массовая доля углекислого натрия (Na 2 CO 3 ), %, не более | 0.5 | 1 | ||
Массовая доля натрия хлорида, %, не более | 0.005 | 0.01 | ||
Массовая доля сульфатов (SO 4 ), %, не более | 0.005 | 0.005 | ||
Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (F 2 O 3 ), %, не более | 0.002 | 0.004 | ||
Массовая доля ртути, %, не более | 0.0001 | 0.0001 |
GB 209-2006
Технические характеристики | Норма | ||
---|---|---|---|
Массовая доля гидроокиси натрия (NaOH), %, не менее | 99,0 | ||
Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 0,28 | ||
Массовая доля хлористого натрия (NaCl), %, не более | 0,03 | ||
Массовая доля железа в пересчете на F2O3, %, не более | 0,003 |
© 2024 Поставка перекиси водорода всех марок в любой регион РФ · Копирование материалов сайта без разрешения запрещено
Спасибо!
В ближайшее время мы опубликуем информацию.